





| Sprache: | DE | EN |
| Sie haben Java Script nicht aktiviert. Um alle Funktionen auf AVINO nutzen zu können, müssen Sie Java Script aktivieren! |
|
|
Weingut | Biologischer Weinbau Lesehof Stagård | |
|
|
DAC Herkunft | Kremstal DAC | |
|
|
Weinbaugebiet | Kremstal, Österreich | |
|
|
Weintyp | Weißwein | |
|
|
Rebsorte | Riesling | |
|
|
Qualitätsstufe | Qualitätswein | |
|
|
Restsüße | trocken | |
|
|
Beschreibung | Ein eigenartiger Name für einen großen Wein. Grillen zirpen zu Haufe da oben und der Wein zirpt zurück. Steinobst und Blüten sind das erste, was man zu hören bekommt, doch dann wird es komplexer. Feuerstein und Moos, Kräuter und letztlich doch auch wieder Marillen kombinieren sich dazu. | |
|
|
Füllmenge | 0,75 Liter | |
|
|
Auszeichnungen | Falstaff 2012 | |
|
|
Alkoholgehalt | 13,5 vol% | |
|
|
Säure | 5,8 g/l | |
|
|
Restzucker | 6,6 g/l |





| Übersicht www.avino.at | ||||||||||||||||||||||
|
Dieser Betrieb wurde noch nicht vom AVINO Administrator freigeschalten.
|
|
|
|
||||||||||||||||||
